Informácie o vozidle
| Značka | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Typ | TCe 90 (HFM6) |
| Karosérie | Hatchback |
| Vyrábané | od 2020 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 67 kW |
| Objem valcov | 999 ccm |
| Počet valcov | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | vstrekovanie do sacieho potrubia/karburator |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | H4D 470 |
