Informácie o vozidle
| Značka | RENAULT |
|---|---|
| Model | CAPTUR II (HF_) |
| Typ | LPG (HFMT) |
| Karosérie | Hatchback |
| Vyrábané | od 2020 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 74 kW |
| Objem valcov | 999 ccm |
| Počet valcov | 3 |
| Ccm tech | 999 |
| Palivo | Benzin/plyn (LPG) |
| Proces paliva | vstrekovanie do sacieho potrubia/karburator |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kódy motorov | H4D 460, H4D 480 |
