Informácie o vozidle
| Značka | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | J7 Autobus |
| Typ | 1.9 D |
| Karosérie | Autobus |
| Vyrábané | 1968–1978 |
| Typ motora | Nafta |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 40 kW |
| Objem valcov | 1948 ccm |
| Brzdový systém | hydraulicky |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1948 |
| Palivo | Nafta |
| Proces paliva | Komorkovy motor |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | XDP 88 |
