Informácie o vozidle
| Značka | PEUGEOT |
|---|---|
| Model | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) |
| Typ | Hybrid |
| Karosérie | SUV |
| Vyrábané | od 2019 |
| Typ motora | Plug-In hybrid |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 165 kW |
| Objem valcov | 1598 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1598 |
| Palivo | Benzín/elektro |
| Proces paliva | Priame vstrekovanie |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kódy motorov | 5GQ (EP6FADTXHPD), DGZ (EP6FADTXDHPD) |
