Informácie o vozidle
| Značka | OPEL |
|---|---|
| Model | ZAFIRA LIFE Autobus (K0) |
| Typ | 1.5 |
| Karosérie | Autobus |
| Vyrábané | 2019–2025 |
| Typ motora | Nafta |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 88 kW |
| Objem valcov | 1499 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1499 |
| Palivo | Nafta |
| Proces paliva | Priame vstrekovanie |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | D 15 DTH (DV5RUC) |
