Informácie o vozidle
| Značka | MG |
|---|---|
| Model | MGC |
| Typ | 3.0 |
| Karosérie | Kabriolet |
| Vyrábané | 1967–1969 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | Zadny nahon |
| Výkon | 108 kW |
| Objem valcov | 2912 ccm |
| Brzdový systém | hydraulicky |
| Počet valcov | 6 |
| Ccm tech | 2912 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | vstrekovanie do sacieho potrubia/karburator |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | 29GH |
