Informácie o vozidle
| Značka | KIA |
|---|---|
| Model | SORENTO II Skriňa/SUV (XM) |
| Typ | CVVT 4WD |
| Karosérie | Skriňa/SUV |
| Vyrábané | 2009–2015 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | pohon vsetkych kolies |
| Výkon | 128 kW |
| Objem valcov | 2359 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 2359 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | vstrekovanie do sacieho potrubia/karburator |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | G4KE |
