Informácie o vozidle
| Značka | FORD |
|---|---|
| Model | KUGA II (DM2) |
| Typ | 1.5 TDCi |
| Karosérie | SUV |
| Vyrábané | 2016–2019 |
| Typ motora | Nafta |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 88 kW |
| Objem valcov | 1499 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1499 |
| Palivo | Nafta |
| Proces paliva | Priame vstrekovanie |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kódy motorov | XWMB, XWMC |
