Informácie o vozidle
| Značka | FORD |
|---|---|
| Model | CAPRI II (GECP) |
| Typ | 3.0 |
| Karosérie | Kupé |
| Vyrábané | 1974–1977 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | Zadny nahon |
| Výkon | 101 kW |
| Objem valcov | 2993 ccm |
| Brzdový systém | hydraulicky |
| Počet valcov | 6 |
| Ccm tech | 2993 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | vstrekovanie do sacieho potrubia/karburator |
| Počet ventilov na valec | 2 |
| Kód motora | HYF |
