Informácie o vozidle
| Značka | CITROËN |
|---|---|
| Model | C4 II Sedan (NC_) |
| Typ | 1.6 |
| Karosérie | Sedan |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Benzinovy motor |
| Pohon | predny pohon |
| Výkon | 85 kW |
| Objem valcov | 1587 ccm |
| Počet valcov | 4 |
| Ccm tech | 1587 |
| Palivo | Benzín |
| Proces paliva | Priame vstrekovanie |
| Počet ventilov na valec | 4 |
| Kód motora | NFP (EC5) |
